Soket Mengangkat
Sistem ini terdiri daripada soket angkat tuang masuk yang digerudi secara sisi di bawah bahagian berulir untuk mengambil bar pengukuh yang terletak dan diikat pada tetulang utama untuk memberikan pengguna titik berlabuh yang positif dan selamat. Ia boleh didapati dalam kedua-dua keluli tahan karat dan keluli bersalut zink untuk menawarkan sedikit perlindungan terhadap kakisan. Setiap soket boleh dibekalkan dengan dua sisipan plastik. Bahagian atas (tambahan pilihan) digunakan untuk menghalang kemasukan kotoran ke dalam benang manakala bahagian bawah (standard) digunakan untuk mengelakkan kemasukan konkrit semasa proses tuangan.
Soket Pengangkat digunakan secara meluas dalam aplikasi pembinaan konkrit pratuang, seperti rasuk mengangkat, dinding, papak lantai, dll.
Bar tetulang hendaklah dimasukkan melalui lubang silang untuk memindahkan beban ke dalam konkrit, Untuk mengagihkan daya ke dalam konkrit, bar tetulang bengkok BST 500 s mesti dimasukkan melalui lubang silang Soket Angkat, Bar tetulang boleh tersebar atau mempunyai sisi selari.
Untuk menjamin pemancaran daya tempatan dalam konkrit, jarak tepi tertentu mesti diperhatikan, atas sebab keselamatan, ketebalan panel tidak boleh kurang daripada minimum tertentu.
Dimensi dan Beban Kerja Selamat pada kekuatan konkrit 15 N/mm2
Ciri Soket Mengangkat

• Elektro-galvani atau keluli tahan karat.
• Tiub keluli ketepatan (S355) atau keluli tahan karat (A2-standard, A4-atas permintaan).

•Benang Rd atau benang M.
• Soket dilabuhkan ke dalam unit konkrit menggunakan bar tetulang melalui lubang silang.

•Penyumbat plastik yang ditekan menghalang penembusan konkrit dari bawah ke dalam benang.

•Soket pengangkat boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi kerana cara yang fleksibel di mana tetulang boleh digunakan: paip, dinding, papak, dsb.
Kawalan kualiti:
1. Kami mempunyai penguji QC khusus untuk memeriksa kualiti produk mengikut keperluan pelanggan yang berbeza. Biasanya, ia adalah pemeriksaan rawak, dan kami juga menawarkan pemeriksaan 100% pada harga yang berpatutan
2. jika diperlukan:
1)Kami mempunyai IQC untuk memeriksa dimensi dan permukaan bahan yang masuk
2)Kami mempunyai PQC untuk memeriksa kursus penuh semasa pemprosesan pembuatan
3)Kami mempunyai FQC memeriksa semua anodizing/plating dan produk kemasan lain daripada pembekal kami dan meneruskan pemeriksaan kualiti dan penampilan profesional sebelum penghantaran.

Spesifikasi Soket Angkat
| Kod | Saiz | S.W.L | Dimensi (mm) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
||
| KGS | L | e | C | E | P | |||
| GME300112040 | Rd12 | 500 | 40 | 22 | 8.0 | 150 | 60 | |
| GME300116054 | Rd16 | 1200 | 54 | 27 | 13.0 | 200 | 80 | |
| GME300120069 | Rd20 | 2000 | 69 | 35 | 15.5 | 275 | 110 | |
| GME300124078 | Rd24 | 2500 | 78 | 43 | 18.0 | 300 | 125 | |
| GME300130103 | Rd30 | 4000 | 103 | 56 | 21 | 350 | 140 | |
| GME300136125 | Rd36 | 6300 | 125 | 68 | 26.5 | 400 | 200 | |
| GME300142145 | Rd42 | 8000 | 145 | 80 | 32.0 | 500 | 240 | |
| GME300152195 | Rd52 | 12500 | 195 | 97 | 40.0 | 600 | 280 | |
Soket Batang Pepejal
Soket Rod Pepejal ialah soket pengangkat atau penetapan tugas berat untuk tegangan tinggi dan beban ricih.
Ia digunakan secara meluas dalam aplikasi pembinaan konkrit pratuang, seperti mengangkat rasuk, dinding, papak lantai, dll.
Bar tetulang hendaklah dimasukkan melalui lubang silang untuk memindahkan beban ke dalam konkrit.
soket rod pepejal adalah menjimatkan dan mempunyai kelebihan dalam komponen ini, di mana ekor tetulang yang panjang memberikan sauh yang sangat baik, ekor tetulang biasanya harus bar U.
| Kod | Saiz | S.W.L | Dimensi (mm) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
|||
| KGS | L | e | D | C | E | P | |||
| GME300212050 | Rd12 | 500 | 50 | 22 | 17 | 9.5 | 150 | 75 | |
| GME300216061 | Rd16 | 1200 | 61 | 30 | 23 | 14 | 200 | 80 | |
| GME300220073 | Rd20 | 2000 | 73 | 38 | 28 | 16.5 | 275 | 100 | |
| GME300224086 | Rd24 | 2500 | 86 | 46 | 32 | 19 | 300 | 120 | |
| GME300230107 | Rd30 | 4000 | 107 | 58 | 39 | 22 | 325 | 140 | |
| GME300236138 | Rd36 | 6300 | 138 | 68 | 48 | 29 | 400 | 200 | |
Soket Plat Rata
Soket Plat Rata sesuai untuk komponen konkrit pratuang yang besar dan nipis seperti papak dan cengkerang, yang sukar untuk meletakkan soket pengangkat biasa kerana
daripada kenipisan komponen, tetulang tambahan mesti digunakan untuk menghantar beban ke dalam konkrit.
adalah perlu untuk memasang tetulang khas untuk menghantar daya, serta jaringan tetulang kawasan permukaan.
Untuk menjamin penghantaran ke dalam konkrit, jarak tepi tertentu mesti diperhatikan,
juga, ketebalan panel mestilah tidak kurang daripada saiz minimum tertentu kerana kemungkinan kakisan.
Dimensi dan Beban Kerja Selamat pada kekuatan konkrit 15 N/mm2
Soket hujung plat terdiri daripada soket berulir dengan plat rata yang dikimpal pada asasnya Bar tetulang boleh diletakkan terus pada keluli rata, menghantar daya tegangan dengan selamat ke konkrit
Plat tetulang boleh dikimpal atau diikat pada plat.
Soket hujung plat adalah untuk digunakan dalam panel konkrit di mana kedalaman tidak mencukupi untuk membolehkan penggunaan soket standard cth panel fascia, panel lantai, dsb.
Semua soket hujung plat boleh dibekalkan dengan sisipan plastik (tambahan pilihan) untuk mengelakkan kemasukan kotoran ke dalam benang semasa proses tuangan.
| Kod | Saiz | S.W.L | Dimensi (mm) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
|||
| KGS | D | a | b | H | E | P | |||
| GME300412030 | Rd12 | 500 | 16 | 25 | 35 | 30 | 150 | 75 | |
| GME300416035 | Rd16 | 1200 | 21 | 35 | 50 | 35 | 280 | 85 | |
| GME300420047 | Rd20 | 2000 | 27 | 60 | 60 | 47 | 340 | 100 | |
| GME300424054 | Rd24 | 2500 | 31 | 60 | 80 | 54 | 340 | 120 | |
| GME300430072 | Rd30 | 4000 | 40 | 80 | 100 | 72 | 440 | 140 | |
| GME300436084 | Rd36 | 6300 | 48 | 100 | 130 | 84 | 590 | 160 | |
| GME300442098 | Rd42 | 8000 | 54 | 130 | 130 | 98 | 650 | 170 | |
| GME300452117 | Rd52 | 12500 | 68 | 130 | 150 | 117 | 790 | 200 | |
Soket Rod Pepejal dengan Palang
Soket Rod Pepejal dengan Palang ialah soket pengangkat atau penetapan tugas berat untuk beban tegangan dan ricih yang tinggi.
Ia digunakan secara meluas dalam aplikasi pembinaan konkrit pratuang, seperti rasuk angkat, dinding, papak lantai, dan lain-lain. Bar Salib dipasang di kilang.
Untuk menjamin pemancaran daya tempatan dalam konkrit, jarak tepi tertentu mesti diperhatikan, atas sebab keselamatan, ketebalan panel tidak boleh kurang daripada minimum tertentu.
Dimensi dan Beban Kerja Selamat pada kekuatan konkrit 15 N/mm2
| Kod | Saiz | S. W. L | Dimensi ( mm) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
|||
| KGS | A1 | B1 | C1 | E1 | E | P | |||
| GME300310060 | M10 | 600 | 60 | 35 | 16 | 6 | 80 | 160 | |
| GME300312050 | M12 | 900 | 50 | 20 | 20 | 10 | 90 | 180 | |
| GME300312075 | M12 | 900 | 75 | 40 | 20 | 10 | 125 | 250 | |
| GME300316075 | M16 | 1700 | 75 | 40 | 22 | 10 | 120 | 240 | |
| GME300316100 | M16 | 1700 | 100 | 40 | 22 | 10 | 120 | 240 | |
| GME300320075 | M20 | 2300 | 75 | 35 | 25 | 12 | 120 | 240 | |
| GME300324100 | M24 | 3000 | 100 | 55 | 35 | 16 | 160 | 320 | |
| GME300330125 | M30 | 6000 | 125 | 60 | 50 | 25 | 180 | 360 | |
Sauh Kaki Mahkota
Crown Foot Anchor sesuai untuk mengangkat unit rata yang ringan, Permukaan besar, elemen pratuang bertetulang, papak lantai dan seumpamanya.
Kelebihan mereka ialah dalam kebanyakan kes tiada tetulang tambahan diperlukan kerana beban dipindahkan melalui kaki mahkota ke konkrit.
Prasyaratnya ialah papak disahkan untuk kes beban (mengangkat) dan tetulang lentur yang diperlukan untuk penambat dipasang.
bahagian bawah sauh kaki mahkota membolehkan rebar tetulang terus di atasnya untuk menetapkan sauh.
Dimensi dan Beban Kerja Selamat pada kekuatan konkrit 15 N/mm2
| Kod | Saiz | S.W.L | Dimensi (mm) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
||
| KGS | L | D | e | E | P | |||
| GME300712060 | Rd12 | 500 | 60 | 17 | 24 | 120 | 85 | |
| GME300716080 | Rd16 | 1200 | 80 | 21 | 32 | 160 | 105 | |
| GME300720100 | Rd20 | 2000 | 100 | 27 | 40 | 200 | 125 | |
| GME300724115 | Rd24 | 2500 | 115 | 31 | 48 | 230 | 140 | |
| GME300730150 | Rd30 | 4000 | 150 | 39 | 60 | 300 | 175 | |
Soket Penambat Kaki Rebar
Soket Penambat Kaki Rebar sesuai untuk mengangkut komponen konkrit pratuang dari pelbagai dimensi. Papak rata nipis, panel menghadap, rasuk atau tiang semuanya boleh diangkut dengan mudah oleh Combi Anchor.
Beban dipindahkan ke dalam konkrit melalui kaki bulat jadi secara amnya, tiada tetulang tambahan diperlukan.
Dimensi dan Beban Kerja Selamat pada kekuatan konkrit 15 N/mm2
| Kod | Saiz | S.W.L | Dimensi (mm) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
|||
| KGS | L | D | d | G | E | P | |||
| GME300412100 | Rd12 | 500 | 100 | 16 | 8 | 22 | 150 | 60 | |
| GME300416150 | Rd16 | 1200 | 150 | 21 | 12 | 27 | 200 | 80 | |
| GME300420235 | Rd20 | 2000 | 235 | 27 | 14 | 35 | 250 | 100 | |
| GME300424260 | Rd24 | 2500 | 260 | 31 | 16 | 43 | 300 | 100 | |
| GME300430390 | Rd30 | 4000 | 390 | 40 | 20 | 56 | 350 | 120 | |
| GME300436440 | Rd36 | 6300 | 440 | 48 | 25 | 69 | 400 | 140 | |
| GME300442540 | Rd42 | 8000 | 540 | 54 | 28 | 80 | 450 | 180 | |
Bar Anchor
Bar Anchor sesuai untuk mengangkut komponen pratuang berdinding sangat nipis seperti dinding nipis, panel rata, dll., malah komponen dinding batu pratuang boleh diangkut dengan penambat bar ini.
Penambat bar boleh dipasang dalam konkrit dengan kekuatan mampatan Lebih besar daripada atau sama dengan 15 N/mm2 dengan tetulang permukaan minimum yang diperlukan.
Tanpa tetulang tambahan khas, rebar swaged-on itu sendiri memindahkan daya ke dalam konkrit. Untuk menjamin penghantaran daya tempatan ke dalam konkrit, jarak tepi tertentu mesti diperhatikan. Juga, ketebalan panel mungkin tidak kurang daripada minimum tertentu atas sebab keselamatan.
Dimensi dan Beban Kerja Selamat pada kekuatan konkrit 15 N/mm2
| Kod | Saiz | S.W.L | Dimensi (mm) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
|||
| KGS | L | D | d | e | E | P | |||
| GME330312200 | Rd12 | 500 | 200 | 16 | 8 | 22 | 150 | 60 | |
| GME330316270 | Rd16 | 1200 | 270 | 21 | 12 | 27 | 200 | 80 | |
| GME330320350 | Rd20 | 2000 | 350 | 27 | 14 | 35 | 275 | 110 | |
| GME330324400 | Rd24 | 2500 | 400 | 31 | 16 | 43 | 300 | 125 | |
| GME330330500 | Rd30 | 4000 | 500 | 40 | 20 | 56 | 350 | 140 | |
| GME330336650 | Rd36 | 6300 | 650 | 48 | 25 | 69 | 400 | 200 | |
| GME330342850 | Rd42 | 8000 | 850 | 54 | 28 | 80 | 450 | 250 | |
Sauh Ekor Beralun
Penambat Ekor Berombak sesuai untuk mengangkut komponen pratuang berdinding sangat nipis seperti dinding nipis, panel rata, dll, malah komponen dinding batu pratuang boleh diangkut dengan Penambat Ekor Beralun.
penambat ekor beralun boleh dipasang dalam konkrit dengan kekuatan mampatan Lebih besar daripada atau sama dengan 15 N/mm3 tanpa tetulang tambahan, dengan syarat terdapat tetulang permukaan minimum, Wavedrebar yang dimasukkan hanya mengambil alih penghantaran daya tempatan dalam konkrit.
Untuk menjamin pemindahan daya tempatan ke dalam konkrit, jarak tepi tertentu mesti diperhatikan. Selain itu, ketebalan panel mestilah tidak kurang daripada minimum tertentu.
sauh ekor beralun dibuat supaya ia boleh muat ke muka panel konkrit kurus,
ia boleh digunakan apabila mengangkat panel konkrit secara mendatar untuk mengangkatnya dalam kedudukan menegak. Dimensi dan Beban Kerja Selamat pada kekuatan konkrit 15 N/mm2
Sisipan Soket Ekor Bergelombang adalah penambat bertetulang lengkap untuk pemasangan ke dalam unit pratuang semua saiz contohnya penghalang Keselamatan. Reka bentuk unik ekor pengukuh dengan selamat menghantar daya tegangan ke dalam konkrit, mengurangkan keperluan untuk tetulang tambahan.
Semua unit boleh dibekalkan lengkap dengan penutup plastik (tambahan pilihan) untuk mengelakkan pencemaran benang soket.
| Kod | Saiz | S. W. L | Dimensi ( mm ) | Jarak Tepi | Ketebalan Panel | ![]() |
|||
| KGS | L | d | d1 | e | E | P | |||
| GME330112108 | Rd12 | 500 | 108 | 16 | 8 | 22 | 150 | 60 | |
| GME330116167 | Rd16 | 1200 | 167 | 21 | 12 | 27 | 200 | 80 | |
| GME330120187 | Rd20 | 2000 | 187 | 27 | 14 | 35 | 275 | 110 | |
| GME330124240 | Rd24 | 2500 | 240 | 31 | 16 | 43 | 300 | 125 | |
| GME330130300 | Rd30 | 4000 | 300 | 40 | 20 | 56 | 350 | 140 | |
| GME330136380 | Rd36 | 6300 | 380 | 48 | 25 | 69 | 400 | 200 | |
| GME330142450 | Rd42 | 8000 | 450 | 54 | 28 | 80 | 500 | 240 | |
Gelung Mengangkat Dan Baut Mata
Gelung Pengangkat dan Baut Mata digunakan untuk mengangkat elemen konkrit pratuang dengan penambat pratuang di dalamnya. Eyebolt boleh berfungsi di bawah kedua-dua tarikan lurus dan beban tarik pepenjuru, manakala gelung pengangkat sepatutnya berfungsi dalam situasi tarik lurus sahaja.
| Kod | Saiz | Dimensi (mm) | ![]() |
||
| L | d | e | |||
| GME3701 - 12 | M/Rd12 | 155 | 6 | 20 | |
| GME3701 - 16 | M/Rd16 | 155 | 8 | 24 | |
| GME3701 - 20 | M/Rd20 | 215 | 10 | 33 | |
| GME3701 - 24 | M/Rd24 | 255 | 12 | 36 | |
| GME3701 - 30 | M/RcBO | 300 | 14 | 54 | |
| GME3701 - 36 | M/RcB6 | 340 | 18 | 67 | |
| GME3701 - 42 | M/Rd42 | 425 | 20 | 78 | |
| GME3701 - 52 | M/Rd52 | 480 | 24 | 95 | |
Gelung Angkat Khas
| Kod | Saiz | Dimensi (mm) | ![]() |
||
| L | d | a | |||
| GME3702 - 12 | M/Rd12 | 335 | 8 | 100 | |
| GME3702 - 16 | M/Rd16 | 385 | 10 | 120 | |
| GME3702 - 20 | M/Rd20 | 470 | 14 | 150 | |
| GME3702 - 24 | M/Rd24 | 550 | 18 | 170 | |
| GME3702 - 30 | M/Rd30 | 590 | 20 | 210 | |
| GME3702 - 36 | M/Rd36 | 620 | 24 | 280 | |
Cool tags: soket angkat, pengilang, pembekal, kilang, borong




























